Размер, мм. | Описание |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет Zip-Lock 400×500 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 350×450 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 300×400 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 250×350 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 250×300 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 200×300 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 200×250 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 180×250 | ПВД, 28 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 150×220 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 150×200 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 120×180 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 120×170 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 100×180 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 100×150 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 100×100 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 80×180 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 80×120 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 70×100 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 60×80 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 50×70 | ПВД, 25 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 40×60 | ПВД, 25 мкм. |
|
Размер, мм. | Описание |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет Zip-Lock 700×500 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 600×500 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 400×500 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 350×450 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 300×400 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 250×350 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 250×300 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 200×300 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 200×250 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 180×250 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 150×220 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 150×200 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 120×180 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 100×180 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 100×150 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 100×100 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 80×180 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 80×120 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 70×100 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 60×80 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 50×70 | ПВД, 50 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 40×60 | ПВД, 50 мкм. |
|
Размер, мм. | Описание |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет Zip-Lock 400×500 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 250×300 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 200×300 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 200×250 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 180×250 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 150×220 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 150×200 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 120×170 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 100×150 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 100×100 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 80×120 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 70×100 | ПВД, 80 мкм. |
| ||||||||||||||
Пакет Zip-Lock 60×80 | ПВД, 80 мкм. |
|
Изделие | Описание |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет слайдер 500×700 | матовый, 80 гр/м². |
| ||||||||||
Пакет слайдер 400×500 | матовый, 60 гр/м². |
| ||||||||||
Пакет слайдер 350×450 | матовый, 60 гр/м². |
| ||||||||||
Пакет слайдер 300×400 | матовый, 60 гр/м². |
| ||||||||||
Пакет слайдер 300×200 | матовый, 60 гр/м². |
| ||||||||||
Пакет слайдер 250×350 | матовый, 60 гр/м². |
| ||||||||||
Пакет слайдер 250×300 | матовый, 60 гр/м². |
|
Размер, мм. | Описание |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курьерский пакет 1 000×750 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 800×750 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 800×600 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 600×600 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 500×600 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 400×500 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 360×500 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 340×460 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 300×400 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 240×320 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 190×240 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 170×240 | без кармана и надписей |
| ||||||||||||
Курьерский пакет 150×210 | без кармана и надписей |
|
Размер, мм. | Описание |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет почтовый 360×500 | п/э, "Кому-Куда", B3 |
| ||||||||||||
Пакет почтовый 320×355 | п/э, "Кому-Куда", С3 |
| ||||||||||||
Пакет почтовый 280×380 | п/э, "Кому-Куда", Е4 |
| ||||||||||||
Пакет почтовый 250×353 | п/э, "Кому-Куда", В4 |
| ||||||||||||
Пакет почтовый 229×324 | п/э, "Кому-Куда", C4 |
| ||||||||||||
Пакет почтовый 162×229 | п/э, "Кому-Куда", С5 |
| ||||||||||||
Пакет почтовый 140×162 | п/э, "Кому-Куда", С6+ |
| ||||||||||||
Пакет почтовый 114×162 | п/э, "Кому-Куда", С6 |
|
Почтовые пакеты полностью
соответствуют требованиям
ФГУП «Почта России
Изделие | Описание |
| ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Самоклеящийся карман 325×230 | формат С4 |
| Самоклеящийся карман 240×165 | формат С5 |
| Самоклеящийся карман 175×115 | формат С6 |
|
Изделие | Описание |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП пакет 400×500 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 350×450 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 300×450 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 300×410 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 300×350 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 280×410 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 250×350 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 250×300 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 220×350 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 220×300 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 200×300 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 200×250 | с клапаном, 30 мкм. |
| ||||||||||
ПП пакет 150×200 | с клапаном, 30 мкм. |
|
Изделие | Описание |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВПП пакет 600×500 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
ВПП пакет 500×500 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
ВПП пакет 450×450 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
ВПП пакет 400×400 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
ВПП пакет 350×500 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
ВПП пакет 350×350 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
ВПП пакет 300×300 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
ВПП пакет 250×250 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
ВПП пакет 200×200 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
ВПП пакет 150×150 | с клапаном, 75 г/м². |
| ||||||||||
ВПП пакет 100×100 | с клапаном, 75 г/м². |
|
Изделие | Описание |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет ПВД 280×420 | без фальцев, 70 мкм. |
| ||||||||||||
Пакет ПВД 200×460 | без фальцев, 80 мкм. |
| ||||||||||||
Пакет ПВД 200×300 | без фальцев,с донным швом, 70 мкм. |
| ||||||||||||
Пакет ПВД 120×150 | без фальцев, 80 мкм. |
|
Пакеты подойдут для упаковки товаров на маркетплейсы Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.
Пакеты можно скреплять импульсным запайщиком.
Изделие | Описание |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рукав 700 мм. | первичный, 100 мкм., прозрачный, 25 кг. |
| ||||||||
Рукав 600 мм. | первичный, 100 мкм., прозрачный, 25 кг. |
| ||||||||
Рукав 500 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. |
| ||||||||
Рукав 400 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. |
| ||||||||
Рукав 300 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. |
| ||||||||
Рукав 200 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 25 кг. |
|
Изделие | Описание |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рукав 400 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
Рукав 350 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
Рукав 300 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
Рукав 250 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
Рукав 200 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
Рукав 200 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 15 кг. |
| ||||||||
Рукав 170 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
Рукав 150 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
Рукав 120 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
| ||||||||
Рукав 100 мм. | первичный, 80 мкм., прозрачный, 10 кг. |
|
Изделие | Описание |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рукав 300 мм. | первичный, 80 мкм., белый, 10 кг. |
| ||||||||
Рукав 200 мм. | первичный, 80 мкм., белый, 10 кг. |
| ||||||||
Рукав 100 мм. | первичный, 80 мкм., белый, 10 кг. |
| ||||||||
Изделие | Размер | Цвет | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пакет «Майка» | 400×700 17 мкм. | белый |
| ||||
Пакет фасовочный ПВД, 500 шт. | 240×370 мм. 20 мкм. | прозрачный |
|